- Главная →
- Каталог →
- Автоматизация торговли →
- Терминал сбора данных MS3590
Технические характеристики:
| Связь | ||
| Параметры связи | Bluetooth: 2.4 ~ 2.5GHz (ISM band), Bluetooth V2.1+EDR, class 2 Wi-Fi: 2.4GHz compliant with 802.11b/g/n protocol standards |
|
| Режим работы | Bluetooth: HID Keyboard, Serial Port Profile (SPP) | Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n | |
| Дальнодействие | Bluetooth: 30 m (открытое пространство) | Wi-Fi: 100 m (открытое пространство) | |
| Физические | ||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 125×46×31 | |
| Вес, г | 128 | |
| Цвет | Серый/ Чёрный/ Белый/Фирменный цвет под заказ | |
| Материалл корпуса | ABS | |
| Индикаторы | Сигнал, LED, Вибро | |
| Дисплей | LCD монохромный дисплей(128 × 64) с подсветкой | |
| Интерфейсы | USB HID клавиатура, USB virtual COM, U Disk (96 MB) | |
| Электрические | ||
| Напряжение, В | 4.75 – 5.25 | |
| Рабочий ток | Bluetooth: 5mA (ожидание), 280mA (сканирование) | Wi-Fi: 3mA (ожидание), 306mA (сканирование) | |
| Батарея | 1900 mAh Lithium-ion батарея | Ток: 560 mA | Время зарядки: полная зарядка(>80%) за 4 часа | Время ожидания: 12 дней| Время работы: 9 часов в базовом режиме 1 scan/5 seconds | |
| Параметры сканирования | ||
| Матрица | 838 × 640 pixels | |
| Угол сканирования | ±60°, ±40°, 360° (Поворот, Наклон, Переворот) | |
| Возможность декодирования | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Telepen 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code |
|
| Глубина сканирования |
High Density Series (HD): | Standard Range Series (SR) |
| 3mil Code39 (3B) 40mm - 68mm | 4mil Code39 (9B) 65mm - 94mm | |
| 13mil UPC (6B) 11mm - 175mm | 10mil Code39 (3B) 17mm - 219mm | |
| 20mil Code39 (1B) 13mm - 231mm | 13mil UPC (6B) 11mm - 243mm | |
| 5mil QR (40B) 33mm - 65mm | 20mil Code39 (1B) 13mm - 378mm | |
| 6.7mil PDF417 (20B) 26mm - 106mm | 6.7mil PDF417 (20B) 40mm - 111mm | |
| 10mil QR (20B) 14mm - 123mm | 10mil QR (20B) 22mm - 141mm | |
| 10mil DM (20B) 13mm - 128mm | 10mil DM (20B) 29mm - 160mm | |
| 20mil QR (20B) 20mm - 191mm | 20mil QR (20B) 20mm - 283mm | |
| Окружающая среда | ||
| Температура | -20 to 55°C (-4° to 131°F), Operating; -40° to 70°C (-40° to 158°F), Storage | |
| Влажность | 5% to 95% (non-condensing) | |
| Защищённость | Класс защиты: EN60825-1, Class 1.| EMC: EN55022, EN55024 Электрозащита: EN60950-1 | Освещение: 0~100,000LUX | Защита от пыли и влаги: IP65. Защита от падений: до 10 раз с высоты 1.2m |
|