- Главная →
- Каталог →
- Электронные весы →
- Бытовые весы →
- Электронные карманные весы RE-260 500 г
Технические характеристики:
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: | 500 |
| Дискретность отсчета (d) массы, г | 0,1 |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Средний (III) |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Диапазон выборки массы тары, г | по всему пределу взвешивания |
| Количество разрядов | |
| индикатора «МАССА» | 5 |
| Число клавиш | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Допустимая влажность, не более, % | 80 |
| Источник питания | 3 батареи |
| Размер платформы, мм | 62х72 |
| Масса весов, кг, не более | 0,14 |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | |
| Ширина | 135 |
| Глубина | 80 |
| Высота | 23 |