- Главная →
- Каталог →
- Электронные весы →
- Лабораторные весы →
- Весы аналитические CAUW-320
Технические характеристики:
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: | 320 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,001 |
| Дискретность отсчета (d) массы, г | 0,001 |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Специальный (I) |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Юстировочная масса, г | 145 |
| Количество разрядов | |
| индикатора «МАССА» | 7 |
| Число клавиш | 6 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5... +40 |
| Источник питания | Cетевой адаптер |
| Димаетр платформы, мм | 80 |
| Масса весов, кг, не более | 7 |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | |
| Ширина | 220 |
| Глубина | 330 |
| Высота | 370 |