- Главная →
- Каталог →
- Холодильное оборудование →
- Шкафы холодильные →
- Шкаф холодильный RS-405 графитовый
Технические характеристики:
| Температурный режим, °С | 0…+10 |
| Температурный режим, °С в морозильной камере | не выше -12 |
| Внутренний объем, л. | 195 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт ч, | 0,5 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип оттайки | ручная |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Размеры полки (длина×глубина), мм | |
| Тип полок | металл/стекло |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг | |
| Хладоагент | R600а |
| Освещение | есть |
| Наличие замка | нет |
| Род тока | Переменный однофазный |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм: | 540×550×1300 |
| Масса нетто, кг | 43 |
| Габаритные размеры в упаковке (Д×Ш×В), мм: | |
| Масса брутто, кг |